<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Caso quiz: il dente intaccato</title>
	<atom:link href="http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato</link>
	<description>diario online di un Radiologo Ospedaliero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Gaddo</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-208</link>
		<dc:creator>Gaddo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-208</guid>
		<description><![CDATA[No, va bene così perché il fatto che tu abbia espresso così tante volte il concetto di complessità focalizza lo sguardo sul nodo del problema. E questa complessità di fondo giustifica anche il mio accanimento contro quelle scuole che insegnano la fantaradiologia, ma non a refertare un rachide cervicale in urgenza. I casi che vi mostro, e che cercherò di condividere anche in futuro, non hanno una valenza didattica a sè stante: ossia, non mi interessa mostrare &quot;quel&quot; segno radiologico in particolare, ma lasciar intuire a chi ne sa poco che dietro una refertazione anche banale esiste un metodo che va seguito; e che tutto, in radiologia, è sotteso da due elementi chiave, clinica e anatomia. E che la conoscenza dei due elementi ci riporta agli uomini che li usano, e non alle macchine che producono le immagini.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, va bene così perché il fatto che tu abbia espresso così tante volte il concetto di complessità focalizza lo sguardo sul nodo del problema. E questa complessità di fondo giustifica anche il mio accanimento contro quelle scuole che insegnano la fantaradiologia, ma non a refertare un rachide cervicale in urgenza. I casi che vi mostro, e che cercherò di condividere anche in futuro, non hanno una valenza didattica a sè stante: ossia, non mi interessa mostrare &#8220;quel&#8221; segno radiologico in particolare, ma lasciar intuire a chi ne sa poco che dietro una refertazione anche banale esiste un metodo che va seguito; e che tutto, in radiologia, è sotteso da due elementi chiave, clinica e anatomia. E che la conoscenza dei due elementi ci riporta agli uomini che li usano, e non alle macchine che producono le immagini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gaddo</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-207</link>
		<dc:creator>Gaddo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-207</guid>
		<description><![CDATA[Il punto, che poi è la battaglia che combatto quotidianamente, è semplice: non sono le macchine a fare la radiologia, ma gli uomini. E&#039; un concetto che mi è rimasto in mente da quando il mio primario mi raccontò la storia di uno dei suoi maestri, che aveva rivoluzionato la diagnostica del pancreas con una TC single slice. Insomma, è solo questione di manico. Le macchine aiutano, ma non risolvono i problemi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il punto, che poi è la battaglia che combatto quotidianamente, è semplice: non sono le macchine a fare la radiologia, ma gli uomini. E&#8217; un concetto che mi è rimasto in mente da quando il mio primario mi raccontò la storia di uno dei suoi maestri, che aveva rivoluzionato la diagnostica del pancreas con una TC single slice. Insomma, è solo questione di manico. Le macchine aiutano, ma non risolvono i problemi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sgt</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-206</link>
		<dc:creator>Sgt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[PS: l&#039;esercizio era trovari più frasi con complessità :D sorry..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: l&#8217;esercizio era trovari più frasi con complessità <img src='http://www.unradiologo.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  sorry..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sgt</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-205</link>
		<dc:creator>Sgt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-205</guid>
		<description><![CDATA[Considerazione da profano..

da studente quando prepari l&#039;esame di diagnostica per immagini  leggi di  macchine ultratecnologiche,  tecniche allucinanti etc ma non hai un reale sentore di quanto realmente possa essere complesso un esame &quot;tradizionale&quot; ..avvicinandomi a questo mondo la prima sorpresa è stata scoprire la complessità che si cela dietro  i radiogrammi tradizionali ; magari sembra stupido il discorso ma sono del parere che la stragrande maggioranza dei non addetti ai lavori , studenti e specialisti non Radiologi, non abbia percezione di questa complessità nell&#039;ambito della Radiologia tradizionale.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considerazione da profano..</p>
<p>da studente quando prepari l&#8217;esame di diagnostica per immagini  leggi di  macchine ultratecnologiche,  tecniche allucinanti etc ma non hai un reale sentore di quanto realmente possa essere complesso un esame &#8220;tradizionale&#8221; ..avvicinandomi a questo mondo la prima sorpresa è stata scoprire la complessità che si cela dietro  i radiogrammi tradizionali ; magari sembra stupido il discorso ma sono del parere che la stragrande maggioranza dei non addetti ai lavori , studenti e specialisti non Radiologi, non abbia percezione di questa complessità nell&#8217;ambito della Radiologia tradizionale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gaddo</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-204</link>
		<dc:creator>Gaddo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-204</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti riportati, anche se lui è un omone grande e grosso che se gliene fai troppi si imbarazza.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti riportati, anche se lui è un omone grande e grosso che se gliene fai troppi si imbarazza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matteo</title>
		<link>http://www.unradiologo.net/caso-quiz-il-dente-intaccato#comment-203</link>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unradiologo.net/?p=380#comment-203</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo post, veramente didattico.
Ricerca bibliografica eccellente (soprattutto l’articolo di Harris “How I do it” che consiglio a tutti i colleghi).
Finalmente si torna a parlare di cose serie in questo Blog !!
Sapevo del segno dell’ingrandimento di C2 ma non avevo mai dato tanta importanza allo spessore dei piani molli prevertebrali su C1 e sul dente di C2 ma adesso che lo so guarderò attentamente. Avrò molte occasioni per esercitarmi viste le innumerevoli richieste di rx cervicale per &quot;sindrome del risarcimento assicurativo&quot;. 
Comunque sia se a me capitano delle radiografie che solo vagamente assomigliano alle 3 che hai fatto vedere all’inizio del post io chiedo la TC senza esitazione.
Fai i complimenti al tuo collega che sta diventando il mio mito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo post, veramente didattico.<br />
Ricerca bibliografica eccellente (soprattutto l’articolo di Harris “How I do it” che consiglio a tutti i colleghi).<br />
Finalmente si torna a parlare di cose serie in questo Blog !!<br />
Sapevo del segno dell’ingrandimento di C2 ma non avevo mai dato tanta importanza allo spessore dei piani molli prevertebrali su C1 e sul dente di C2 ma adesso che lo so guarderò attentamente. Avrò molte occasioni per esercitarmi viste le innumerevoli richieste di rx cervicale per &#8220;sindrome del risarcimento assicurativo&#8221;.<br />
Comunque sia se a me capitano delle radiografie che solo vagamente assomigliano alle 3 che hai fatto vedere all’inizio del post io chiedo la TC senza esitazione.<br />
Fai i complimenti al tuo collega che sta diventando il mio mito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
